Back
Taxonomy tree DisplayHide Taxonomy tree
Number of page views | : | 35 |
Title | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第10099報~第10111報) | ||||||||||||
Publisher | Nuclear Reguration Authority | ||||||||||||
Issued date | 2015-05-07 | ||||||||||||
Language | jpn | ||||||||||||
Page | 41p. | ||||||||||||
Type | progress report | ||||||||||||
File Format | |||||||||||||
Taxonomy | 3-2-6 Long term safe condition | ||||||||||||
Taxonomy | 4-3-1-5 Radiation survey of environment | ||||||||||||
Taxonomy | 4-4-1-6 Waste management | ||||||||||||
Taxonomy(Computer Assigned) | 3-2 Accident management implementation 4-3-1 On-site monitoring 4-4-1 On-site decontamination | ||||||||||||
Subject/Session_name | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所3号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, タンク, バイパス, 滞留水, 使用済燃料貯蔵, 移送 | ||||||||||||
Description | (10099報)地下貯水槽分析結果, (10100報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (10101報)地下水バイパス状況, (10102報)プラント状況等の定例報告, (10103報)10046報続報(H3タンクエリアのB2タンク基礎部における水溜まりについて), (10104報)滞留水等移送状況, (10105報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (10106報)3号機SFP監視状況, (10107報)プラント状況等の定例報告, (10108報)地下水バイパス状況, (10109報)9717報続報(高性能容器(HIC)上部の溜まり水について), (10110報)10046報続報(H3タンクエリアのB2タンク基礎部における水溜まりについて), (10111報)タンクパトロール結果 | ||||||||||||
Information source | ![]() | ||||||||||||
Upper page title | ![]() | ||||||||||||
Related sites |
|
||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/174389 | ||||||||||||
collect date(WARP) | 2015-07-02 |
- When indicating the contents of the title, please click icon.
- Please use URI to cite or link to this data.
- Data in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.