Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 44 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第10481報~第10497報) | ||||||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||||||
掲載日 | 2015-06-12 | ||||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||||
ページ数 | 54p. | ||||||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||||||
分類 | 3-2-5 事故管理用計装・制御 | ||||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所1号機, 福島第一原子力発電所6号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, 水処理, タンク, バイパス, 滞留水, 使用済燃料貯蔵, 原子炉, ガス管理, 移送, 冷却, 設備 | ||||||||||||||
内容記述 | (10481報)1号機原子炉格納容器ガス管理設備B系における放射線検出器による監視不能について, (10482報)地下貯水槽分析結果, (10483報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (10484報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (10485報)滞留水等移送状況, (10486報)雨水処理状況, (10487報)プラント状況等の定例報告, (10488報)地下水バイパス状況, (10489報)9717報続報(高性能容器(HIC)上部の溜まり水について), (10490報)6号機SFP冷却状況, (10491報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (10492報)地下水バイパス状況, (10493報)プラント状況等の定例報告, (10494報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (10495報)1号機SFP冷却状況, (10496報)タンクパトロール結果, (10497報)10481報続報(1号機原子炉格納容器ガス管理設備B系における放射線検出器による監視不能について) | ||||||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2015年06月分報告) | ||||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/174426 | ||||||||||||||
WARP保存日 | 2015-08-02 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。