Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 44 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第10734報~第10741報) | ||||||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||||||
掲載日 | 2015-07-06 | ||||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||||
ページ数 | 34p. | ||||||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所3号機, 地下水, 放射性物質, 海水, タンク, 原子炉建屋, 使用済燃料貯蔵 | ||||||||||||||
内容記述 | (10734報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (10735報)10719報続報(3号機原子炉建屋5階中央部近傍の湯気らしきものについて), (10736報)プラント状況等の定例報告, (10737報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (10738報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (10739報)3号機SFP監視状況, (10740報)プラント状況等の定例報告, (10741報)タンクパトロール結果 | ||||||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2015年07月分報告) | ||||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/174451 | ||||||||||||||
WARP保存日 | 2015-08-02 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。