Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 45 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第10841報~第10850報) | ||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||
掲載日 | 2015-07-16 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | 44p. | ||||||||
種別 | progress report | ||||||||
ファイル形式 | |||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所1号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, タンク, バイパス, 原子炉建屋 | ||||||||
内容記述 | (10841報)地下貯水槽分析結果, (10842報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (10843報)地下水バイパス状況, (10844報)プラント状況等の定例報告, (10845報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (10846報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (10847報)地下水バイパス状況, (10848報)プラント状況等の定例報告, (10849報)1号機原子炉建屋カバー解体作業状況, (10850報)タンクパトロール結果 | ||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2015年07月分報告) | ||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/174461 | ||||||||
WARP保存日 | 2015-08-02 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。