Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 26 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第10896報~第10907報) | ||||||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||||||
掲載日 | 2015-07-21 | ||||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||||
ページ数 | 45p. | ||||||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||||||
分類 | 3-2-1 安全機能維持管理 | ||||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所1号機, 福島第一原子力発電所3号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, 水処理, タンク, 滞留水, 原子炉建屋, 使用済燃料貯蔵, 移送, 冷却 | ||||||||||||||
内容記述 | (10896報)地下貯水槽分析結果, (10897報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (10898報)3号機SFP冷却状況, (10899報)雨水処理状況, (10900報)プラント状況等の定例報告, (10901報)滞留水等移送状況, (10902報)3号機SFP冷却状況, (10903報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (10904報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (10905報)1号機原子炉建屋カバー解体作業状況, (10906報)プラント状況等の定例報告, (10907報)タンクパトロール結果 | ||||||||||||||
情報源 | ![]() | ||||||||||||||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/174466 | ||||||||||||||
WARP保存日 | 2015-08-02 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。