Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 27 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第11015報~第11029報) | ||||||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||||||
掲載日 | 2015-07-31 | ||||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||||
ページ数 | 54p. | ||||||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所3号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, 水処理, タンク, バイパス, 原子炉建屋, 使用済燃料貯蔵, 冷却 | ||||||||||||||
内容記述 | (11015報)地下貯水槽分析結果, (11016報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (11017報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (11018報)地下水バイパス状況, (11019報)地下水バイパス状況, (11020報)地下水バイパス状況, (11021報)11005報続報(3号機原子炉建屋5階中央部近傍の湯気らしきものについて), (11022報)プラント状況等の定例報告, (11023報)雨水処理状況, (11024報)3号機SFP冷却状況, (11025報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (11026報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (11027報)プラント状況等の定例報告, (11028報)9717報続報(高性能容器(HIC)上部の溜まり水について), (11029報)タンクパトロール結果 | ||||||||||||||
情報源 | ![]() | ||||||||||||||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/174476 | ||||||||||||||
WARP保存日 | 2015-09-02 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。