Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 30 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第11091報~第11104報) | ||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||
掲載日 | 2015-08-07 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | 52p. | ||||||||
種別 | progress report | ||||||||
ファイル形式 | |||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, 水処理, タンク, バイパス, ダスト, 警報システム | ||||||||
内容記述 | (11091報)敷地境界付近におけるダストモニタの警報の発生について, (11092報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (11093報)地下貯水槽分析結果, (11094報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (11095報)11091報続報(敷地境界付近におけるダストモニタの警報の発生について), (11096報)雨水処理状況, (11097報)雨水処理状況, (11098報)プラント状況等の定例報告, (11099報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (11100報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (11101報)プラント状況等の定例報告, (11102報)11091報続報(敷地境界付近におけるダストモニタの警報の発生について), (11103報)タンクパトロール結果, (11104報)地下水バイパス状況 | ||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2015年08月分報告) | ||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/174484 | ||||||||
WARP保存日 | 2015-09-02 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。