Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 40 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第12814報~第12823報) | ||||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||||
掲載日 | 2016-02-08 | ||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||
ページ数 | 27p. | ||||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||||
分類 | 2-3-2-2 使用済燃料 | ||||||||||||
分類 | 2-2-12 補助システム | ||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 2-3-2 燃料管理 2-2 設計 | ||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所1号機, 福島第一原子力発電所3号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 水処理, サブドレン, バイパス, 使用済燃料貯蔵, ガス管理, 窒素封入, 設備, 焼却 | ||||||||||||
内容記述 | (12814報)1号機窒素封入・ガス管理状況, (12815報)地下水バイパス状況, (12816報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (12817報)プラント状況等の定例報告, (12818報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (12819報)サブドレン他水処理施設運転状況, (12820報)雑固体廃棄物焼却設備試験状況, (12821報)1号機窒素封入・ガス管理状況, (12822報)プラント状況等の定例報告, (12823報)3号機SFP監視状況 | ||||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2016年02月分報告) | ||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/174675 | ||||||||||||
WARP保存日 | 2016-03-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。