Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 42 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第14974報~第14981報) | ||||||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||||||
掲載日 | 2016-12-19 | ||||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||||
ページ数 | 26p. | ||||||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||||||
分類 | 2-2-16 核燃料管理 | ||||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 2-2 設計 | ||||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所1号機, 福島第一原子力発電所2号機, 地下水, 貯水槽, 水処理, タンク, サブドレン, バイパス, 使用済燃料貯蔵, 原子炉, ガス管理, 冷却, 配管, 設備 | ||||||||||||||
内容記述 | (14974報)地下貯水槽分析結果, (14975報)地下水バイパス状況, (14976報)プラント状況等の定例報告, (14977報)14971報続報(J1タンクエリアにおけるN1タンク受入配管下部からの水の滴下について), (14978報)プラント状況等の定例報告, (14979報)2号機SFP冷却状況, (14980報)サブドレン他水処理施設運転状況, (14981報)14966報続報(1号機原子炉格納容器ガス管理設備A系の水素・酸素濃度計の不具合について) | ||||||||||||||
情報源 | ![]() | ||||||||||||||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/175000 | ||||||||||||||
WARP保存日 | 2017-01-05 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。