Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 59 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第15400報~第15409報) | ||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||
掲載日 | 2017-02-24 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | 37p. | ||||||||
種別 | progress report | ||||||||
ファイル形式 | |||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, 水処理, サブドレン, 車両, 設備 | ||||||||
内容記述 | (15400報)地下貯水槽分析結果, (15401報)サブドレン他水処理施設運転状況, (15402報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (15403報)プラント状況等の定例報告, (15404報)乾式キャスク仮保管設備3Bキャスクの蓋間圧力計の指示上昇について, (15405報)15404報続報(乾式キャスク仮保管設備3Bキャスクの蓋間圧力計の指示上昇について), (15406報)プラント状況等の定例報告, (15407報)サブドレン他水処理施設運転状況, (15408報)入退域管理棟前の道路における車両からの油らしきものの滴下について, (15409報)15408報続報(入退域管理棟前の道路における車両からの油らしきものの滴下について) | ||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2017年02月分報告) | ||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/175069 | ||||||||
WARP保存日 | 2017-04-07 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。