Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 55 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第16081報~第16090報) | ||||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||||
掲載日 | 2017-06-13 | ||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||
ページ数 | 33p. | ||||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所1号機, 福島第一原子力発電所3号機, 地下水, 貯水槽, 水処理, サブドレン, バイパス, 使用済燃料貯蔵, シルトフェンス, 冷却 | ||||||||||||
内容記述 | (16081報)1~3号機SFP冷却状況, (16082報)地下貯水槽分析結果, (16083報)サブドレン他水処理施設運転状況, (16084報)プラント状況等の定例報告, (16085報)1~3号機SFP冷却状況, (16086報)サブドレン他水処理施設運転状況, (16087報)プラント状況等の定例報告, (16088報)1号機SFP冷却状況, (16089報)シルトフェンス開閉状況, (16090報)地下水バイパス状況 | ||||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2017年06月分報告) | ||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/175182 | ||||||||||||
WARP保存日 | 2017-07-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。