Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 58 |
タイトル | 東北地方太平洋沖地震による影響などについて (2012年1月1日~2012年12月31日実績) | ||||||||||||||
情報提供機関 | 東京電力 | ||||||||||||||
掲載日 | 2013-10-22 | ||||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||||
ページ数 | 54p. | ||||||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||||
分類 | 3-2-4 最終ヒートシンク維持管理 | ||||||||||||||
分類 | 3-2-1 安全機能維持管理 | ||||||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-4-1 オンサイト除染 4-3-1 オンサイトモニタリング | ||||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 原子炉冷却系, 使用済燃料貯蔵, 燃料貯蔵プール, 滞留水, 原子炉格納容器, 圧力容器, 窒素封入, 廃棄物管理, 廃棄物処理, 放射性物質, モニタリング | ||||||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||||||
上位階層ページタイトル | 関連資料等 | ||||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/182234 | ||||||||||||||
WARP保存日 | 2018-10-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。