Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 36 |
タイトル | 東京電力福島第一原子力発電所の中期的リスク低減目標マップ(2016年3月版)及び審査の進捗状況に係る面談 (被規制者) 東京電力(株)/東京電力ホールディングス(株) (資料2) | ||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||
掲載日 | 2016-11-04 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | 14p. | ||||||||
種別 | conference material | ||||||||
ファイル形式 | |||||||||
分類 | 5-5-4 廃止措置計画 | ||||||||
分類 | 5-5-5 廃止措置のための放射線防護 | ||||||||
分類 | 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-5 廃止措置 4-4 除染と修復 | ||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所3号機, 福島第一原子力発電所1号機 | ||||||||
内容記述 | 福島第一原子力発電所3号機原子炉建屋オペレーティングフロアの線量状況について, 福島第一原子力発電所1号機建屋カバー解体工事の進捗状況について, 1、3号機飛散防止剤散布実績及び予定 | ||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||
上位階層ページタイトル | 2016年11月 福島第一事故対策に関するもの | ||||||||
関連するコンテンツ |
|
||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/183887 | ||||||||
WARP保存日 | 2016-12-07 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。