Number of page views | : | 66 |
Title | 東京電力福島第一原子力発電所の中期的リスク低減目標マップ(2016年3月版)及び審査の進捗状況に係る面談 (被規制者) 東京電力(株)/東京電力ホールディングス(株) (資料3) | ||||||||||
Publisher | Nuclear Reguration Authority | ||||||||||
Issued date | 2016-11-04 | ||||||||||
Language | jpn | ||||||||||
Page | 9p. | ||||||||||
Type | conference material | ||||||||||
File Format | |||||||||||
Taxonomy | 5-5-4 Decommissioning planning | ||||||||||
Taxonomy | 4-4-1-2 Building decontamination | ||||||||||
Taxonomy | 4-4-1-6 Waste management | ||||||||||
Taxonomy(Computer Assigned) | 5-5 Decommissioning 4-4-1 On-site decontamination | ||||||||||
Subject/Session_name | 福島第一原子力発電所, 除染 | ||||||||||
Description | 新事務本館の運用開始と新事務棟の協力企業棟としての活用について, 2号機原子炉建屋1階ダクト内除染の実施報告と1~3号機原子炉建屋1階線量低減の進捗報告, 実施計画変更認可申請の状況および今後の申請予定 | ||||||||||
Information source | ![]() | ||||||||||
Upper page title | ![]() | ||||||||||
Related sites |
|
||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/183888 | ||||||||||
collect date(WARP) | 2016-12-07 |
- When indicating the contents of the title, please click icon.
- Please use URI to cite or link to this data.
- Data in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.