Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 58 |
タイトル | シビアアクシデント時の燃料破損・溶融過程解析手法の高度化 2-1 - 全体概要 | ||||||||
翻訳タイトル | Advanced multi-scale modeling and experimental tests on fuel degradation in severe accident conditions 2-1; Project outline | ||||||||
著者 | 永江 勇二(日本原子力研究開発機構) | ||||||||
著者 | 倉田 正輝(日本原子力研究開発機構) | ||||||||
会議開催日 | 2019-03-20 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | 1p. | ||||||||
種別 | proceedings | ||||||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||||||
分類 | 5-1-2-2 実験および/または数値解析, シミュレーション | ||||||||
分類 | 5-1-3-3 数値モデリング, 分析 | ||||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1-2 燃料状態診断 5-1-3 原子炉プロセスモデル化 5-5 廃止措置 | ||||||||
内容 | セッション: 伝熱・流動(エネルギー変換・輸送・貯蔵を含む) | ||||||||
情報源 | 外部 ウェブページへ関連URL | ||||||||
会議名 | 日本原子力学会2019年春の年会 | ||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/184394 | ||||||||
WARP保存日 | 2019-10-15 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。