Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 68 |
タイトル | 溶融CaCl2-LiClを用いた燃料デブリ中Zrの電気化学的回収 | ||||||||||
翻訳タイトル | Electrochemical recovery of Zr from fuel debris using molten CaCl2-LiCl | ||||||||||
著者 | 長澤 巧弥(東京都市大学) | ||||||||||
著者 | 江森 達也(東京都市大学) | ||||||||||
著者 | 上原 章寛(量子科学技術研究開発機構) | ||||||||||
著者 | 松浦 治明(東京都市大学) | ||||||||||
会議開催日 | 2019-03-21 | ||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||
ページ数 | 1p. | ||||||||||
種別 | proceedings | ||||||||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||||||
分類 | 5-1-2-2 実験および/または数値解析, シミュレーション | ||||||||||
分類 | 5-5-3 廃止措置目標 | ||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-5 廃止措置 5-1-2 燃料状態診断 | ||||||||||
内容 | セッション: 放射性廃棄物処理 | ||||||||||
情報源 | 外部 ウェブページへ | ||||||||||
会議名 | 日本原子力学会2019年春の年会 | ||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/184412 | ||||||||||
WARP保存日 | 2019-10-18 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。