Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 75 |
タイトル | 東電福島第一原子力発電所作業者の水晶体等価線量評価法の検討 2 - ファントム実験と作業者着用実験の関係 | ||||
翻訳タイトル | Study of eye lens dosimetry for workers at Fukushima Daiichi Nuclear Power Station 2 - Relationship of the personal dosimetry obtained from phantom experiments and workers | ||||
著者 | 青木 克憲(日本原子力研究開発機構) | ||||
著者 | 横山 須美(藤田医科大学) | ||||
著者 | 星 勝也(日本原子力研究開発機構) | ||||
著者 | 吉富 寛(日本原子力研究開発機構) | ||||
著者 | 谷村 嘉彦(日本原子力研究開発機構) | ||||
著者 | 辻村 憲雄(日本原子力研究開発機構) | ||||
会議開催日 | 2019-03-21 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | 1p. | ||||
種別 | proceedings | ||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||
分類 | 4-2-4-9 眼球防護 | ||||
分類 | 6-3-1-3 がん以外の病気 | ||||
分類 | 5-5-5 廃止措置のための放射線防護 | ||||
上位階層分類(自動付与) | 4-2-4 緊急対応作業員 6-3-1 影響 5-5 廃止措置 | ||||
内容 | セッション: 保健物理と環境科学 | ||||
情報源 | 外部 ウェブページへ関連URL | ||||
会議名 | 日本原子力学会2019年春の年会 | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/184457 | ||||
WARP保存日 | 2019-10-22 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。