Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 150 |
タイトル | 次世代BWRプラント過渡解析システムの開発 - コード間連携手法の開発 |
翻訳タイトル | Development of next generation transient analysis system for nuclear power plant - Development of procedure to couple among codes |
著者 | 吉崎 翔(東芝エネルギーシステムズk(株)) |
著者 | 林 光伸(東芝エネルギーシステムズk(株)) |
著者 | 上都 礼智(東芝エネルギーシステムズk(株)) |
著者 | 滝脇 賢也(東芝エネルギーシステムズk(株)) |
会議開催日 | 2019-03-22 |
言語 | jpn |
ページ数 | 1p. |
種別 | proceedings |
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) |
分類 | 5-1-3-1 理論モデリング, 分析 |
分類 | 2-2-5 格納システム |
分類 | 2-2-4 原子炉冷却システム |
分類 | 4-6-3 安全性への影響 |
上位階層分類(自動付与) | 5-1-3 原子炉プロセスモデル化 2-2 設計 4-6 緊急事態と緊急時対応分析 |
内容 | セッション: 原子力安全工学(安全設計,安全評価,マネジメント)[Session: Nuclear Safety Engineering (Safety Design, Safety Assessment/Analysis, Management) |
情報源 | ![]() |
会議名 | ![]() |
関連するコンテンツ | |
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/184506 |
WARP保存日 | 2019-10-25 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。