Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 117 |
タイトル | 燃料デブリの計量管理のためのクリギング手法の適用研究 | ||||||||
翻訳タイトル | Study on application of kriging for nuclear material accountancy of fuel debris | ||||||||
著者 | 芝 知宙(日本原子力研究開発機構) | ||||||||
著者 | 富川 裕文(日本原子力研究開発機構) | ||||||||
著者 | 石神 努((株)ナイス) | ||||||||
著者 | 杉山 安弘((株)ナイス) | ||||||||
会議開催日 | 2019-03-22 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | 1p. | ||||||||
種別 | proceedings | ||||||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||||||
分類 | 5-1-2-2 実験および/または数値解析, シミュレーション | ||||||||
分類 | 5-5-11 核燃料物質計量管理 | ||||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1-2 燃料状態診断 5-5 廃止措置 | ||||||||
内容 | セッション: 核燃料とその照射挙動 | ||||||||
情報源 | 外部 ウェブページへ関連URL | ||||||||
会議名 | 日本原子力学会2019年春の年会 | ||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/184512 | ||||||||
WARP保存日 | 2019-10-26 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。