Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 124 |
タイトル | 漏えい箇所写真(拡大) | ||||||||
情報提供機関 | 東京電力 | ||||||||
掲載日 | 2011-12-29 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
種別 | photo | ||||||||
ファイル形式 | /jpg | ||||||||
分類 | 3-2 事故管理実施 | ||||||||
分類 | 4-4-1-8 二次汚染 | ||||||||
分類 | 4-4-1-1 放射能拡散の制限 | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3. 事故管理 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 放射性廃棄物管理, 水処理, 淡水化プラント, 漏えい | ||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||
上位階層ページタイトル | 福島第一原子力発電所 淡水化装置(逆浸透膜式)濃縮水貯蔵エリア付近のホースから漏えい箇所写真 | ||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/18943 | ||||||||
WARP保存日 | 2013-01-11 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。