Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 42 |
タイトル | 事故事象分析(2); 福島第一原子力発電所事故事象に曝された原子炉格納容器のリークポテンシャルの検討((株)東芝, 日立GEニュークリア・エナジー(株)) | ||||||
翻訳タイトル | Study for the leakage potential of PCV which have suffered by the condition of Fukushima accident (TOSHIBA, HITACHI) | ||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 (旧 原子力安全・保安院) | ||||||
掲載日 | 2012-07-23 | ||||||
言語 | jpn | ||||||
ページ数 | 8p. | ||||||
種別 | presentation | ||||||
ファイル形式 | |||||||
分類 | 5-1-1-2 熱力学的な調査・モニタリング | ||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1-1 ゾーン診断 | ||||||
内容 | Session: Analysis of Accident Progression (2) | ||||||
内容記述 | 東京電力(株)福島第一原子力発電所事故に関する技術ワークショップ | ||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||
上位階層ページタイトル | Technical workshop on the accident of TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station handouts | ||||||
関連するコンテンツ | |||||||
関連するサイト |
|
||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/190386 | ||||||
WARP保存日 | 2012-08-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。