Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 68 |
タイトル | Direct release rate of radionuclides to the ocean from the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station estimated numerically by a regional ocean model (電力中央研究所) | ||
翻訳タイトル | Direct release rate of radionuclides to the ocean from the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station estimated numerically by a regional ocean model (Central Research Institute of Electric Power Industry) | ||
情報提供機関 | Nuclear Regulation Authority (former- Nuclear and Industrial Safety Agency) | ||
掲載日 | 2012-07-23 | ||
言語 | eng | ||
ページ数 | 23p. | ||
種別 | presentation | ||
ファイル形式 | |||
分類 | 4-3-2-4 環境放射線サーベイ | ||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||
上位階層分類(自動付与) | 4-3-2 オフサイトモニタリング 4-3-1 オンサイトモニタリング | ||
内容 | Session: Estimation of Radioactive Substance | ||
内容記述 | 東京電力(株)福島第一原子力発電所事故に関する技術ワークショップ | ||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||
上位階層ページタイトル | Technical workshop on the accident of TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station handouts | ||
関連するコンテンツ | |||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/190394 | ||
WARP保存日 | 2012-08-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。