Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 39 |
タイトル | 2013年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金 (燃料デブリ臨界管理技術の開発)」完了報告 | ||||||||||||
情報提供機関 | 国際廃炉研究開発機構 | ||||||||||||
掲載日 | 2016-03-01 | ||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||
ページ数 | 69p. | ||||||||||||
種別 | report | ||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||||||||
分類 | 5-5-11 核燃料物質計量管理 | ||||||||||||
分類 | 5-5-4 廃止措置計画 | ||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-5 廃止措置 | ||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 炉心溶融物, 燃料デブリ, 臨界, 核物質管理 | ||||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||||
上位階層ページタイトル | 平成27年度研究開発成果 | ||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/193218 | ||||||||||||
WARP保存日 | 2016-07-21 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。