Number of page views | : | 76 |
Title | 2016年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金 (燃料デブリ・炉内構造物の取り出し工法・システムの高度化)」2017年度成果報告 | ||||||||||||
Publisher | 国際廃炉研究開発機構 | ||||||||||||
Issued date | 2018-04-01 | ||||||||||||
Language | jpn | ||||||||||||
Page | 82p. | ||||||||||||
Type | report | ||||||||||||
File Format | |||||||||||||
Taxonomy | 5-5-2 Damaged fuel decommissioning programme | ||||||||||||
Taxonomy(Computer Assigned) | 5-5 Decommissioning | ||||||||||||
Subject/Session_name | 福島第一原子力発電所, 炉心溶融物, 燃料デブリ | ||||||||||||
Information source | ![]() | ||||||||||||
Upper page title | ![]() | ||||||||||||
Related sites |
|
||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/193239 | ||||||||||||
collect date(WARP) | 2018-10-22 |
- When indicating the contents of the title, please click icon.
- Please use URI to cite or link to this data.
- Data in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.