Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 46 |
タイトル | (資料7-6) 分科会の進捗状況 (3)画期的なアプローチによる放射線計測技術 (放射線計測分科会 鳥居 建男) | ||||||
翻訳タイトル | Current status of subcommittee ③ Radiation measurement technology by a breakthrough approach | ||||||
情報提供機関 | 日本原子力研究開発機構 | ||||||
掲載日 | 2017-11-20 | ||||||
言語 | jpn | ||||||
ページ数 | 8p. | ||||||
種別 | conference material | ||||||
ファイル形式 | |||||||
分類 | 5-5-4 廃止措置計画 | ||||||
分類 | 5-5-1 放射線と工学サーベイ | ||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-5 廃止措置 | ||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 原子炉デコミッショニング, 放射線モニタリング | ||||||
情報源 | ![]() ![]() | ||||||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||||||
関連するコンテンツ | |||||||
関連するサイト |
|
||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/193703 | ||||||
WARP保存日 | 2019-01-20 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。