Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 23 |
タイトル | 東京電力ホールディングス(株)から「福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物質を含むたまり水の貯蔵及び処理の状況について(第352報)」及び同(第351報)(修正版)報告書を受領(被規制者)東京電力ホールディングス(株)/東京電力(株) (資料3) | ||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||
掲載日 | 2018-05-14 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | 1p. | ||||||||
種別 | conference material | ||||||||
ファイル形式 | |||||||||
分類 | 5-3-2 液体廃棄物 | ||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||
分類 | 4-4-1-3 サイト除染 | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-3 廃棄物管理 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 放射性物質, たまり水, 廃棄物管理 | ||||||||
内容記述 | 使用済ベッセルのその他発生内訳について(2018年5月3日 7:00 ~ 2018年5月10日 7:00) | ||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||
上位階層ページタイトル | 2018年5月 福島第一原発事故対策に関するもの | ||||||||
関連するコンテンツ |
|
||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/201910 | ||||||||
WARP保存日 | 2018-07-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。