Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 17 |
タイトル | 燃料デブリの計量管理のためのクリギング手法の適用研究 2 - 外生ドリフトデータの検討 | ||||||||
翻訳タイトル | Study on application of Kriging for nuclear material accountancy of fuel debris 2 - consideration of external drift data | ||||||||
著者 | 芝 知宙(日本原子力研究開発機構) | ||||||||
著者 | 富川 裕文(日本原子力研究開発機構) | ||||||||
著者 | 石神 努((株)ナイス) | ||||||||
著者 | 杉山 安弘((株)ナイス) | ||||||||
会議開催日 | 2020-03-18 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | p. 3J12 | ||||||||
種別 | proceedings | ||||||||
ファイル形式 | |||||||||
分類 | 5-1-2-2 実験および/または数値解析, シミュレーション | ||||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1-2 燃料状態診断 5-5 廃止措置 | ||||||||
内容 | 一般セッション: 総論 | ||||||||
内容 | |||||||||
情報源 | ![]() ![]() | ||||||||
会議名 | ![]() | ||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/209942 | ||||||||
WARP保存日 | 2020-11-30 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。