Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 40 |
タイトル | 特定原子力施設検査成績書(輸入溶接検査)(原規規収第1612201号01) (2017年1月) | ||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||
掲載日 | 2017-01-30 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | 5p. | ||||
種別 | report | ||||
ファイル形式 | |||||
分類 | 1-2-1-1 規制の枠組み | ||||
分類 | 5-2-2 液体に対する方法 | ||||
上位階層分類(自動付与) | 1-2-1 規制機関 5-2 除染方法 | ||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 特定原子力施設, ALPS | ||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||
上位階層ページタイトル | 東京電力ホールディングス(株)に特定原子力施設に係る輸入溶接検査終了証を交付; 多核種除去設備 後段クロスフローフィルタ 容器 (2017年1月30日) | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/213906 | ||||
WARP保存日 | 2017-03-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。