Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 203 |
タイトル | 福島第一原子力発電所2号機ベント管下部周辺調査(モックアップ試験); 4足歩行ロボット(2)(0:23) | ||||
情報提供機関 | 東京電力 | ||||
掲載日 | 2012-12-11 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | 55.3MB | ||||
種別 | movie | ||||
ファイル形式 | WMV | ||||
分類 | 5-4 緊急事態用ロボット工学 | ||||
分類 | 5-5-1 放射線と工学サーベイ | ||||
分類 | 3-2 事故管理実施 | ||||
上位階層分類(自動付与) | 5. 科学技術支援 5-5 廃止措置 3. 事故管理 | ||||
内容 | 福島第一原子力発電所2号機, 管, ベンチレーション・システム, ロボット, 遠隔操作装置, 調査、測量 | ||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||
上位階層ページタイトル | 福島第一原子力発電所2号機ベント管下部周辺調査(モックアップ試験) | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/21560 | ||||
WARP保存日 | 2013-01-11 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。