Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 44 |
タイトル | 粒状燃料デブリ水中落下によるデブリベッド形成過程の臨界計算手法の開発 - 最適化手法を取り入れた粒子法パラメータ較正による粒状燃料デブリ形状のモデル化の検討 | ||||
翻訳タイトル | Development of criticality evaluation method of fuel debris bed formation process by falling in water - modeling of granular fuel debris shape by parameter calibration of particle method applying optimization method | ||||
著者 | 村本 武司(東京工業大学) | ||||
著者 | 西山 潤(東京工業大学) | ||||
著者 | 小原 徹(東京工業大学) | ||||
会議開催日 | 2020-09-18 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | p.2H01 | ||||
種別 | proceedings | ||||
ファイル形式 | |||||
分類 | 5-1-2-2 実験および/または数値解析, シミュレーション | ||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1-2 燃料状態診断 | ||||
内容 | セッション: 3. 核分裂工学 | ||||
情報源 | 外部 ウェブページへ | ||||
会議名 | 日本原子力学会2020年秋の大会 | ||||
関連するコンテンツ |
|
||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/217624 | ||||
WARP保存日 | 2021-02-28 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。