Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 42 |
タイトル | 福島第一原子力発電所 燃料デブリ取り出しにかかわる技術開発の現状について(2019年6月4日) | ||||||||||||
情報提供機関 | 国際廃炉研究開発機構 | ||||||||||||
掲載日 | 2019-06-04 | ||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||
ページ数 | 33p. | ||||||||||||
種別 | presentation | ||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||||||||
分類 | 5-1-1 ゾーン診断 | ||||||||||||
分類 | 5-3-1 固体廃棄物 | ||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-5 廃止措置 5-1 事故の事象と進展 5-3 廃棄物管理 | ||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 原子炉デコミッショニング | ||||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||||
上位階層ページタイトル | 奥住開発計画部部長講演:福島復興のための廃棄物処理・除染技術に関するシンポジウム | ||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/217703 | ||||||||||||
WARP保存日 | 2019-10-21 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。