Number of page views | : | 68 |
Title | IRIDシンポジウム2019 - 燃料デブリ取り出しに挑む‐3 | ||||||||||
Publisher | 国際廃炉研究開発機構 | ||||||||||
Issued date | 2019-08-01 | ||||||||||
Language | jpn | ||||||||||
Type | event | ||||||||||
File Format | HTML | ||||||||||
Taxonomy | 5-1-1 Zone diagnostics | ||||||||||
Taxonomy | 5-5-2 Damaged fuel decommissioning programme | ||||||||||
Taxonomy(Computer Assigned) | 5-1 Accident phenomena and progression 5-5 Decommissioning | ||||||||||
Subject/Session_name | 福島第一原子力発電所, 原子炉デコミッショニング | ||||||||||
Information source | ![]() | ||||||||||
Upper page title | ![]() | ||||||||||
Related sites |
|
||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/217713 | ||||||||||
collect date(WARP) | 2019-10-21 |
- When indicating the contents of the title, please click icon.
- Please use URI to cite or link to this data.
- Data in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.