Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 27 |
タイトル | 過去の実績(2019年1月1日以降) (2019年02月15日) | ||||||
情報提供機関 | 東京電力 | ||||||
掲載日 | 2019-02-15 | ||||||
言語 | jpn | ||||||
ページ数 | 4 p. | ||||||
種別 | progress report | ||||||
ファイル形式 | |||||||
分類 | 3-2 事故管理実施 | ||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||
分類 | 2-1-1-4-8 地表水拡散 | ||||||
上位階層分類(自動付与) | 3. 事故管理 4-4-1 オンサイト除染 2-1-1-4 水源と浸水 | ||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 廃棄物管理, 水処理装置, 水処理施設, サブドレン, 地下水バイパス | ||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||
上位階層ページタイトル | 福島第一原子力発電所の状況について(日報) (2019年02月15日) | ||||||
関連するサイト |
|
||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/220647 | ||||||
WARP保存日 | 2019-04-02 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。