Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 43 |
タイトル | 過去の実績(2019年1月1日以降) (2019年02月18日) | ||||||||||
情報提供機関 | 東京電力 | ||||||||||
掲載日 | 2019-02-18 | ||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||
ページ数 | 4 p. | ||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||
分類 | 3-2 事故管理実施 | ||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||
分類 | 2-3-2-2 使用済燃料 | ||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3. 事故管理 4-4-1 オンサイト除染 2-3-2 燃料管理 | ||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 廃棄物管理, 水処理装置, 水処理施設, サブドレン, 地下水バイパス, 福島第一原子力発電所1号機, 福島第一原子力発電所5号機, 使用済燃料貯蔵 | ||||||||||
情報源 | ![]() | ||||||||||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/220653 | ||||||||||
WARP保存日 | 2019-04-02 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。