Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 27 |
タイトル | 福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 V 燃料デブリの取り出し・廃炉 - 1号機原子炉格納容器内部の詳細調査 | ||||||||||
情報提供機関 | 東京電力 | ||||||||||
掲載日 | 2019-03-05 | ||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||
ページ数 | 51p. | ||||||||||
種別 | schedule | ||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||||||
分類 | 5-1-1 ゾーン診断 | ||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-5 廃止措置 5-1 事故の事象と進展 | ||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 原子力施設, 計画, 福島第一原子力発電所1号機, 原子炉格納容器, 炉心溶融物, 調査、測量 | ||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||
上位階層ページタイトル | 特定原子力施設に係る実施計画の申請状況アーカイブ 2019年 | ||||||||||
関連するコンテンツ |
|
||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/221526 | ||||||||||
WARP保存日 | 2019-04-04 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。