Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 33 |
タイトル | 資料入手(「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物質を含むたまり水の貯蔵及び処理の状況について(第460報)」報告書) (出席者)東京電力ホールディングス(株)(資料) | ||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||
掲載日 | 2020-07-20 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | 7p. | ||||||||
種別 | conference material | ||||||||
ファイル形式 | |||||||||
分類 | 2-2-19 水防御 | ||||||||
分類 | 5-3-2 液体廃棄物 | ||||||||
分類 | 5-2-2 液体に対する方法 | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 2-2 設計 5-3 廃棄物管理 5-2 除染方法 | ||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 廃棄物処理 | ||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||
上位階層ページタイトル | 2020年7月 福島第一原発事故対策に関するもの | ||||||||
関連するコンテンツ |
|
||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/222271 | ||||||||
WARP保存日 | 2020-09-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。