Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 59 |
タイトル | FPの有効利用に関する研究 2 - 第一原理計算による白金族合金の安定性・機能の評価 | ||||
翻訳タイトル | Study on effective utilization of fission products 2 - Evaluation of the stability and function of noble metal precipitation by first-principles calculations | ||||
著者 | 新田 旭(東京都市大学) | ||||
著者 | 樽見 直樹(東京都市大学) | ||||
著者 | 佐藤 勇(東京都市大学) | ||||
著者 | 松浦 治明(東京都市大学) | ||||
著者 | 奥村 雅彦(日本原子力研究開発機構) | ||||
会議開催日 | 2022-03-16 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | p.1I07 | ||||
種別 | proceedings | ||||
ファイル形式 | |||||
分類 | 2-3-2-2 使用済燃料 | ||||
分類 | 5-1-2 燃料状態診断 | ||||
分類 | 5-1-3-3 数値モデリング, 分析 | ||||
上位階層分類(自動付与) | 2-3-2 燃料管理 5-1 事故の事象と進展 5-1-3 原子炉プロセスモデル化 | ||||
内容 | 基礎物性 | ||||
情報源 | ![]() | ||||
会議名 | ![]() | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/254010 | ||||
WARP保存日 | 2022-09-30 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。