Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 58 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第23114報~第23117報) | ||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||
掲載日 | 2022-01-07 | ||||||
言語 | jpn | ||||||
ページ数 | 17p. | ||||||
種別 | progress report | ||||||
ファイル形式 | |||||||
分類 | 3-2-5 事故管理用計装・制御 | ||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||
分類 | 4-3-1-3 職業被ばく線量モニタリング | ||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング | ||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 増設多核種除去設備, 連続ダストモニタ, サブドレン, 水処理, 地下水, 海水 | ||||||
内容記述 | (第23114報)23107報続報(増設多核種除去設備(C)高性能容器の廃棄ラインに設置している連続ダストモニタ高刑法の発生について),(第23115報)プラント状況等の定例報告,(第23116報)サブドレン他水処理施設運転状況,(第23117報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果 | ||||||
情報源 | ![]() | ||||||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||||||
関連するコンテンツ | |||||||
関連するサイト |
|
||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/264692 | ||||||
WARP保存日 | 2022-02-02 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。