Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 135 |
タイトル | Photo (taken at approx. 2; 20 pm on April 5, 2011) (Reference) | ||
情報提供機関 | 東京電力 | ||
掲載日 | 2011-04-21 | ||
言語 | eng | ||
ページ数 | 1p. | ||
種別 | photo | ||
ファイル形式 | |||
分類 | 4-4-1-1 放射能拡散の制限 | ||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||
上位階層分類(自動付与) | 4-4-1 オンサイト除染 | ||
内容 | Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT, contaminated water, EMISSION | ||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||
上位階層ページタイトル | Fukushima Dai‐ichi Nuclear Power Station Unit 2: Countermeasures to stop the outflow of contaminated water and the water amount flowed out into the sea | ||
関連するコンテンツ |
|
||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/28239 | ||
WARP保存日 | 2013-01-11 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。