Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 0 |
タイトル | 過去の実績(2024年1月1日以降) (2024年3月25日) | ||||||||||||||
情報提供機関 | 東京電力 | ||||||||||||||
掲載日 | 2024-03-25 | ||||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||||
ページ数 | 5p. | ||||||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||||
分類 | 3-2 事故管理実施 | ||||||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||||||
分類 | 5-3-2 液体廃棄物 | ||||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3. 事故管理 4-4-1 オンサイト除染 5-3 廃棄物管理 | ||||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, サブドレン, 使用済燃料貯蔵, 原子炉注水設備, 原子炉格納容器 | ||||||||||||||
情報源 | ![]() | ||||||||||||||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/292274 | ||||||||||||||
WARP保存日 | 2024-04-09 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。