Number of page views | : | 15 |
Title | 過去の実績(2024年1月1日以降) (2024年3月25日) | ||||||||||||||
Publisher | TEPCO | ||||||||||||||
Issued date | 2024-03-25 | ||||||||||||||
Language | jpn | ||||||||||||||
Page | 5p. | ||||||||||||||
Type | progress report | ||||||||||||||
File Format | |||||||||||||||
Taxonomy | 3-2 Accident management implementation | ||||||||||||||
Taxonomy | 4-4-1-6 Waste management | ||||||||||||||
Taxonomy | 5-3-2 Liquid waste | ||||||||||||||
Taxonomy(Computer Assigned) | 3. Accident Management 4-4-1 On-site decontamination 5-3 Waste management | ||||||||||||||
Subject/Session_name | 福島第一原子力発電所, サブドレン, 使用済燃料貯蔵, 原子炉注水設備, 原子炉格納容器 | ||||||||||||||
Information source | ![]() | ||||||||||||||
Upper page title | ![]() | ||||||||||||||
Related sites |
|
||||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/292274 | ||||||||||||||
collect date(WARP) | 2024-04-09 |
- When indicating the contents of the title, please click icon.
- Please use URI to cite or link to this data.
- Data in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.