Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 101 | ||
PDFのダウンロード数(フルテキストPDF) | : | 0 |
タイトル | 福島第一原子力発電所事故によるコンクリートの汚染履歴を考慮したモルタル試料における137Csと90Srの汚染水浄化に伴う脱着特性の検討 | ||||
翻訳タイトル | Investigation of the desorption characteristics of 137Cs and 90Sr in the presence of competing ions in mortar samples reproducing the contamination history of concrete from the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident | ||||
著者 | 小林 遥(北海道大学) | ||||
著者 | 山田 一夫(国立環境研究所) | ||||
著者 | 東條 安匡(北海道大学) | ||||
会議開催日 | 2024-09-05 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | p.61 | ||||
種別 | proceedings | ||||
ファイル形式 | |||||
分類 | 5-3-2 液体廃棄物 | ||||
分類 | 5-2-2 液体に対する方法 | ||||
分類 | 5-1-1-1 放射線サーベイ/モニタリング/エネルギースペクトル | ||||
上位階層分類(自動付与) | 5-3 廃棄物管理 5-2 除染方法 5-1-1 ゾーン診断 | ||||
内容 | ポスターセッション 2 | ||||
情報源 | ![]() ![]() | ||||
会議名 | ![]() | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/296399 | ||||
WARP保存日 | 2024-11-25 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。