Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 0 |
タイトル | 機械学習技術により推定された放射線源に対する線源対策最適化手法の開発 | ||||
翻訳タイトル | Development of a numerical method to optimize measures against radioactive sources estimated by a machine learning technique | ||||
著者 | 古立 直也((一財)高度情報科学技術研究機構) | ||||
著者 | 柳 秀明((一財)高度情報科学技術研究機構) | ||||
著者 | 吉田 亨((一財)高度情報科学技術研究機構) | ||||
著者 | 山田 進(日本原子力研究開発機構) | ||||
著者 | 長谷川 幸弘((一財)高度情報科学技術研究機構) | ||||
著者 | 町田 昌彦(日本原子力研究開発機構) | ||||
会議開催日 | 2024-09-12 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | p.2A07 | ||||
種別 | proceedings | ||||
ファイル形式 | |||||
分類 | 5-5-5 廃止措置のための放射線防護 | ||||
分類 | 6-1-4-1 事故影響解析のためのツール | ||||
分類 | 1-2-3-3 技術支援機関 | ||||
上位階層分類(自動付与) | 5-5 廃止措置 6-1-4 環境保護と修復に関するR&D 1-2-3 対応組織 | ||||
内容 | 放射線挙動,遮蔽工学 | ||||
情報源 | ![]() ![]() | ||||
会議名 | ![]() | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/298209 | ||||
WARP保存日 | 2025-01-27 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。