Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 0 |
タイトル | Solomonコードにおける測定データ対応の乱雑化臨界計算 | ||||||
翻訳タイトル | Solomon’s capability of random media criticality calculation for measured data | ||||||
著者 | 植木 太郎(日本原子力研究開発機構) | ||||||
会議開催日 | 2024-09-12 | ||||||
言語 | jpn | ||||||
ページ数 | p.2D23 | ||||||
種別 | proceedings | ||||||
ファイル形式 | |||||||
分類 | 2-2-3 炉心 | ||||||
分類 | 6-1-4-1 事故影響解析のためのツール | ||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||
上位階層分類(自動付与) | 2-2 設計 6-1-4 環境保護と修復に関するR&D 5-5 廃止措置 | ||||||
内容 | 炉物理,核データの利用,臨界安全 | ||||||
情報源 | ![]() ![]() | ||||||
会議名 | ![]() | ||||||
関連するコンテンツ | |||||||
関連するサイト |
|
||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/298234 | ||||||
WARP保存日 | 2025-01-27 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。