Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 0 |
タイトル | 超音波を用いた配管ガス漏洩検出システムの開発 |
翻訳タイトル | Development of a pipe gas leakage detection system using ultrasonic wave |
著者 | 大島 修治(東京工業大学) |
著者 | 安井 和哉((株)デンソーウェーブ) |
著者 | 木倉 宏成(東京工業大学) |
著者 | 高橋 秀治(東京工業大学) |
会議開催日 | 2024-09-12 |
言語 | jpn |
ページ数 | p.2I13 |
種別 | proceedings |
ファイル形式 | |
分類 | 2-3-4-2 経年劣化管理 |
分類 | 4-4-1-8 二次汚染 |
分類 | 6-1-4-1 事故影響解析のためのツール |
上位階層分類(自動付与) | 2-3-4 長期運用管理 4-4-1 オンサイト除染 6-1-4 環境保護と修復に関するR&D |
内容 | 原子炉の運転管理と点検保守 |
情報源 | ![]() |
会議名 | ![]() |
関連するコンテンツ | |
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/298241 |
WARP保存日 | 2025-01-27 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。