Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 0 |
タイトル | 福島第一汚染水処理向けα核種除去システムの開発 2 - 粉末吸着材によるアメリシウム除去に及ぼす水質の影響検討 | ||||
翻訳タイトル | Development of α nuclide removal system for treatment of contaminated water at Fukushima Daiichi Nuclear Power Station 2 - influence of water conditions on americium removal by powder adsorbent | ||||
著者 | 堤口 覚((株)日立製作所) | ||||
著者 | 石田 一成((株)日立製作所) | ||||
会議開催日 | 2024-09-12 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | p.2K03 | ||||
種別 | proceedings | ||||
ファイル形式 | |||||
分類 | 5-3-2 液体廃棄物 | ||||
分類 | 5-1-1-1 放射線サーベイ/モニタリング/エネルギースペクトル | ||||
分類 | 6-1-4-1 事故影響解析のためのツール | ||||
上位階層分類(自動付与) | 5-3 廃棄物管理 5-1-1 ゾーン診断 6-1-4 環境保護と修復に関するR&D | ||||
内容 | 放射性廃棄物処理 | ||||
情報源 | ![]() | ||||
会議名 | ![]() | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/298250 | ||||
WARP保存日 | 2025-01-27 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。