Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 0 |
タイトル | 福島第一原子力発電所における燃料デブリ取り出し作業向け監視システム設計 - 作業現場で計測する物理量の提案 | ||||||||
翻訳タイトル | Design of a monitoring system for fuel debris retrieval operations at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station - proposal of physical quantities to be measured on worksite | ||||||||
著者 | 杉浦 鉄宰(東京大学) | ||||||||
著者 | 淺間 一(東京大学) | ||||||||
著者 | 安 琪(東京大学) | ||||||||
著者 | 山下 淳(東京大学) | ||||||||
会議開催日 | 2024-09-12 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | p.2L11 | ||||||||
種別 | proceedings | ||||||||
ファイル形式 | |||||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||||
分類 | 3-2-2 放射能閉じ込め | ||||||||
分類 | 4-1-1 危険度評価 | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-5 廃止措置 3-2 事故管理実施 4-1 緊急事態準備 | ||||||||
内容 | 原子力施設の廃止措置技術 | ||||||||
情報源 | ![]() | ||||||||
会議名 | ![]() | ||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/298263 | ||||||||
WARP保存日 | 2025-01-27 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。