Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 0 |
タイトル | 湿潤および湿潤・乾燥環境における河川堆積土に対するCsの収着・脱離 | ||||
翻訳タイトル | Sorption and desorption of Cs onto river sediment in wet and wet-dry environments | ||||
著者 | 大平 早希(日本原子力研究開発機構) | ||||
著者 | 澤口 拓磨(日本原子力研究開発機構) | ||||
著者 | 島田 太郎(日本原子力研究開発機構) | ||||
著者 | 武田 聖司(日本原子力研究開発機構) | ||||
会議開催日 | 2024-09-12 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | p.2M04 | ||||
種別 | proceedings | ||||
ファイル形式 | |||||
分類 | 2-1-1-4-2 河川 | ||||
分類 | 6-2-3 廃棄物管理 | ||||
分類 | 6-2-1-1 分離 | ||||
上位階層分類(自動付与) | 2-1-1-4 水源と浸水 6-2 環境修復 6-2-1 除染 | ||||
内容 | 放射性廃棄物処分と環境 | ||||
情報源 | ![]() ![]() | ||||
会議名 | ![]() | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/298266 | ||||
WARP保存日 | 2025-01-27 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。