Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 0 |
タイトル | 蛍光分光測定と多変量解析を用いた深部地下水中の天然有機物の分類と錯生成能の解明 | ||||
翻訳タイトル | Classification and ion complexation properties of natural organic matters in deep groundwater using fluorescence spectroscopy and multivariate analysis | ||||
著者 | 斉藤 拓巳(東京大学) | ||||
著者 | 西 柊作(東京大学) | ||||
著者 | 戸田 賀奈子(東京大学) | ||||
著者 | 宮川 和也(日本原子力研究開発機構) | ||||
著者 | 天野 由記(日本原子力研究開発機構) | ||||
会議開催日 | 2023-05-23 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | p.MAG39-10 | ||||
種別 | proceedings | ||||
ファイル形式 | |||||
分類 | 6-2-3 廃棄物管理 | ||||
分類 | 6-1-1-4 環境汚染 | ||||
分類 | 6-1-4-1 事故影響解析のためのツール | ||||
上位階層分類(自動付与) | 6-2 環境修復 6-1-1 環境への放射能放出 6-1-4 環境保護と修復に関するR&D | ||||
内容 | M-AG 応用地球科学 | ||||
情報源 | ![]() | ||||
会議名 | ![]() | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/298307 | ||||
WARP保存日 | 2024-05-27 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。