Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 118 |
タイトル | 福島第一原子力発電所における東北地方太平洋沖地震に伴う原子炉施設への影響に係る経済産業省原子力安全・保安院への報告の訂正について | ||||||
情報提供機関 | 東京電力 | ||||||
掲載日 | 2011-09-28 | ||||||
言語 | jpn | ||||||
種別 | announcement | ||||||
ファイル形式 | HTML | ||||||
分類 | 2-1-1-6 複雑自然災害 | ||||||
分類 | 5-1 事故の事象と進展 | ||||||
分類 | 1-2-1-2 規制関連レポート | ||||||
上位階層分類(自動付与) | 2-1-1 自然条件 5. 科学技術支援 1-2-1 規制機関 | ||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 地震, 津波, データ, 耐震効果, 原子炉計装, 炉心, コンピュータコード, 使用済燃料貯蔵, 燃料貯蔵プール, キャスク, 放射性物質, 放出, 被ばく | ||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||
上位階層ページタイトル | トップページ - TEPCOニュース - プレスリリース - 2011年9月 | ||||||
関連するコンテンツ | |||||||
関連するサイト |
|
||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/31208 | ||||||
WARP保存日 | 2013-01-11 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。